| S.No | Model | Type | Ticks | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MXY-4H33VGMSXY-FP10VGMSXY-FP13VGMSXY-FP18VG | System 4 CU | 5 ✓ | $3,674.74 |
| 2 | MXY-4H38VGMSXY-FP10VGMSXY-FP13VGMSXY-FP18VG | System 4 CU | 5 ✓ | $4,154.30 |
| 3 | MXY-3H28VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VGMSXY-FP13VG | System 3 CU | 5 ✓ | $3,256.16 |
| 4 | MXY-4H33VGvMSXY-FP10VGMSXY-FP13VGMSXY-FP13VG | System 3 CU | 5 ✓ | $3,495.96 |
| 5 | MXY-4H33VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VGMSXY-FP13VG | System 3 CU | 5 ✓ | $3,448.00 |
| 6 | MXY-4H38VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VG | System 4 CU | 5 ✓ | $4,469.44 |
| 7 | MXY-2H20VF CUMSXY-FP10VG FCUMSXY-FP13VG FCU | System 2 CU | 5 ✓ | $2,234.72 |
| 8 | MUY-GP13 VFMSY-GP13VF | System 1 | 5 ✓ | $1,177.57 |
| 9 | MUY-GP10VFMSY-GP10 VF | System 1 | 5 ✓ | $1,080.00 |
| 10 | MUY-GP18VFMSY-GP18VF | System 1 | 4 ✓ | $1,714.12 |
| 11 | MUY-GP24 VFMSY-GP24VF | System 1 | 3 ✓ | $2,058.14 |
| 12 | MXY-2H20VF CUMSXY-FP10VG FCUMSXY-FP10VG FCU | System 2 CU | 5 ✓ | $2,186.76 |
| 13 | MXY-3H28VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VG | System 3 CU | 5 ✓ | $3,208.20 |
| 14 | MXY-5H48VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VGMSXY-FP10VGMSXY-FP24VG | System 5 CU | 5 ✓ | $5,763.98 |
All PostsPublished 20 April 2026






