| S.No | Model | Type | Ticks | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS-XU9BKZWCU-XU9BKZ | System 1 | 5 ✓ | $1,062.72 |
| 2 | CS-XU12BKZWCU-XU12BKZ | System 1 | 5 ✓ | $1,155.91 |
| 3 | CS-XU18BKZWCU-XU18BKZ | System 1 | 5 ✓ | $1,659.76 |
| 4 | CS-XU24BKZWCU-XU24BKZ | System 1 | 5 ✓ | $2,058.28 |
| 5 | CU-2XU20YBZCS-XU9XKZWCS-XU9XKZW | System 2 | 5 ✓ | $2,128.99 |
| 6 | CU-2XU20YBZCS-XU9XKZWCS-XU12XKZW | System 2 | 5 ✓ | $2,170.41 |
| 7 | CU-3XU28YBZCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU12XKZW | System 3 | 5 ✓ | $3,183.13 |
| 8 | CU-3XU28YBZCS-XU9XKZWCS-XU12XKZWCS-XU18XKZW | System 3 | 5 ✓ | $3,415.97 |
| 9 | CU-3XU28YBZCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU24XKZW | System 3 | 5 ✓ | $3,763.07 |
| 10 | CU-4XU33YBZCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU12XKZWCS-XU12XKZW | System 4 | 5 ✓ | $3,978.39 |
| 11 | CU-4XU33YBZCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU18XKZW | System 4 | 5 ✓ | $3,778.39 |
| 12 | CU-4XU33YBZCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU18XKZWCS-XU24XKZW | System 4 | 5 ✓ | $4,502.65 |
| 13 | CU-4XU33YBZCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU9XKZW | System 4 | 5 ✓ | $3,895.55 |
| 14 | CU-4XU38YBZCS-XU9XKZWCS-XU12XKZWCS-XU18XKZWCS-XU24XKZW | System 4 | 5 ✓ | $4,939.20 |
| 15 | CU-4XU33YBZCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU9XKZWCS-XU24XKZW | System 4 | 5 ✓ | $4,476.91 |
All PostsPublished 20 April 2026






